福 建 省 邮 电 学 校 校 历 表
2004/2005学年第一学期
月份 8 9 10 11 12 1             
周序 0 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 12 13 14   15 16 17 18   19 20 21 1 2 3 4 5    
  30 6 13 20 27   4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21  
  31 7 14 21 28   5 12 19 26 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22  
  1 8 15 22 29   6 13 20 27 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9 16 23      
26 2 9 16 23 30   7 14 21 28 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27 3 10 17    
27 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 4 11 18    
28 4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29 5 12 19    
29 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20    
                   
注:2004/2005学年第一学期于826日行政人员上班,827日教师上班,829日学生报到,830日上课。    
  2005121日学期结束,21周。124日--223日放假。 200529日正月初一、223日正月十五)  
           
2004/2005学年第二学期    
月份 2月 3月 4月 5月 6月 7 暑   假  
周序 0 1   2 3 4 5   6 7 8 9   10 11 12 13 14   15 16 17 18   1 2 3 4 5 6 7 8  
  28   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25 1 8 15 22  
    1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26 2 9 16 23  
    2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27 3 10 17 24  
24   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28 4 11 18    
25   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19        
26   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20        
27   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21        
                   
注:2004/2005学年第二学期于2005224日行政人员上班,225日教师上班,227日学生报到,228日上课。
71日学期结束,18周。74日--824日放假。