福 建 省 邮 电 学 校 校 历 表
2003/2004学年第一学期
月份 8 9 10 11 12 1             
周序 0 1 2 3 4 5   6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18   19 1 2 3 4 5  
  1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9      
  2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30   6 13 20 27 3 10  
  3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26 3 10 17 24 31   7 14 21 28 4 11  
28 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27 4 11 18 25   1 8 15 22 29 5        
29 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 5 12 19 26   2 9 16 23 30 6    
30 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27   3 10 17 24 31 7    
31 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28   4 11 18 25 1 8    
     
注:2003/2004学年第一学期于828日行政人员上班,829日教师上班,831日学生报到,91日上课。  
  200419日学期结束,19周。112日--211日放假。 2004122日正月初一)  
       
2003/2004学年第二学期    
月份 2月 3月 4月 5月 6月 7月 暑   假  
周序 0 1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11   12 13 14 15 16   17 18 19 20   1 2 3 4 5 6 7 8  
  16 23 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26 2 9 16 23  
  17 24 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27 3 10 17 24  
  18 25 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28 4 11 18 25      
12 19 26 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19        
13 20 27 5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20        
14 21 28 6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21        
15 22 29 7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25 1 8 15 22        
     
注:2003/2004学年第二学期于2004212日行政人员上班,213日教师上班,215日学生报到,216日上课。
72日学期结束,20周。75日--825日放假。   2004/2005学年第一学期于826日上班。